Заказ путёвки: + 7 (499) 400-02-81
+ 7 (495) 721-04-14
+ 7 (903) 593-93-64
Общетерапевтическая программа | ||||
Номера | с 09.01.2019 по 31.03.2019 | с 01.04.2019 по 15.07.2019 | с 16.07.2019 по 15.11.2019 | с 16.11.2019 по 25.12.2019 |
2-местный 1-комнатный стандарт | 3 500 | 3 700 | 4 100 | 3 800 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 3 600 | 4 100 | 4 300 | 4 200 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 5000 | 5100 | 5600 | 5200 |
2-местный 2-комнатный | 3 600 | 4 000 | 4 500 | 4 100 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 4 400 | 4 500 | 5 600 | 5 100 |
2-местный 2-комнатный люкс | 4 200 | 4 400 | 5 100 | 4 600 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 7 300 | 7 800 | 8 300 | 7 500 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 8 800 | 9 400 | 10 300 | 9 200 |
Оздоровительная программа |
|||
Номера |
с 09.01.2019 по 31.03.2019 |
с 01.04.2019 по 15.07.2019 |
с 16.11.2019 по 25.12.2019 |
2-местный 1-комнатный улучшенный |
3 200 |
3 560 |
3 630 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности |
4600 |
4620 |
4630 |
2-местный 2-комнатный |
3 200 |
3 460 |
3 530 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности |
4 000 |
4 050 |
4 530 |
2-местный 2-комнатный люкс |
3 800 |
3 860 |
4 030 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности |
5 700 |
6 010 |
5 880 |
2-местный 3-комнатный апартамент |
7 200 |
7 610 |
7 580 |